中文名 | 头孢西酮母核 |
中文同义 | 头孢唑林杂质A(EP);头孢唑啉USP杂质K;头孢唑啉母核(7-TDA);头孢唑啉EP杂质A;7-氨基-3-[(2-甲基-1,3,4-噻二唑-5-基硫基)甲基]-3-头孢烯-4-甲酸;头孢西酮母核(7-TDA);头孢唑啉母核;头孢唑啉杂质A |
英文名 | 7-Amino-3-[(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-ylthio)methyl]-3-cephem-4-carboxylic Acid |
英文同义 | 7-AMINO-3-[(5-METHYL-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL)THIOMETHYL]CEPHALOSPHORANIC ACID;TDA;(7r)-7-amino-3-[(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thiomethyl]-3-cephem-4-carboxylicacid;7-ammonio-3-[[(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio]methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate;Cefuroxime nucleus (7-TDA);(7r)-7-amino-3[(5-methyl-1,3,4-thiadiazole-2-yl)thiomethyl]-3-cephem-4-carboxylic acid;7-Amino-3-([5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl] thiomethyl)-3-cephem-4-carboxylic acid;7-Amino-3-[(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-thiomethyl]-cephalosporanic aci |
CAS | 30246-33-4 |
分子式 | C11H12N4O3S3 |
分子量 | 344.43 |
EINECS | 250-099-1 |
结构式 |
![]() |
性质 |
|
沸点 | 678.2±65.0 °C(Predicted) |
密度 | 1.72±0.1 g/cm3(Predicted) |
酸度系数(pKa) | 2.52±0.50(Predicted) |
量大优惠,现货促销。详细咨询 毛经理 19186956688(微信同号)
...