| 中文名 | 硫酸钾 |
| 中文同义 | 硫酸钾;硫酸钾 500G;硫酸钾,ACS;硫酸钾,AR,99%;硫酸钾,CP,98.5%;硫酸钾(农用);农用硫酸钾;硫酸钾, ACS, 99.0% MIN |
| 英文名 | Potassium sulfate |
| 英文同义 | Potassium sulfate test solution(ChP);POTASSIUM SULFATE ANHY LOW NIT;POTASSIUM SULFATE, 99.99%POTASSIUM SULFATE, 99.99%POTASSIUM SULFATE, 99.99%POTASSIUM SULFATE, 99.99%;POTASSIUM SULFATE, BIO-REFINEDPOTASSIUM SULFATE, BIO-REFINEDPOTASSIUM SULFATE, BIO-REFINEDPOTASSIUM SULFATE, BIO-REFINED;POTASSIUM SULFATE, GRANULAR, REAGENT (ACS)POTASSIUM SULFATE, GRANULAR, REAGENT (ACS)POTASSIUM SULFATE, GRANULAR, REAGENT (ACS);POTASSIUM SULFATE, POWDER, REAGENT (ACS)POTASSIUM SULFATE, POWDER, REAGENT (ACS)POTASSIUM SULFATE, POWDER, REAGENT (ACS)POTASSIUM SULFATE, POWDER, REAGENT (ACS);sop;Arcanum duplicatum |
| CAS | 7778-80-5 |
| 分子式 | K2O4S |
| 分子量 | 174.2592 |
| EINECS | 231-915-5 |
| 结构式 |
|
性质 |
|
| 熔点 | 1067°C |
| 沸点 | 1689°C |
| 密度 | 2.66 |
| 闪点 | 1689°C |
| 储存条件 | Store at RT. |
| 溶解度 |
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless |
| 形态 | Very Fine Crystals or Powder |
| 颜色 | White |
| 比重 | 2.662 |
| 气味 (Odor) | Odorless |
| PH值 | 5.5-7.5 (25℃, 0.5M in H2O) |
| 酸碱指示剂变色ph值范围 | ~7 |
| 水溶解性 | 110 g/L (20 oC) |
| 波长(λmax) |
λ: 260 nm Amax: 0.01 λ: 280 nm Amax: 0.01 |
| Merck | 14,7674 |
| 稳定性 | Stable. |
| InChIKey | OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L |
| NIST化学物质信息 | Potassium sulfate(7778-80-5) |
| EPA化学物质信息 | Potassium sulfate (7778-80-5) |
量大优惠,现货促销。详细咨询 毛经理 19186956688(微信同号)
...